| Next revision | Previous revision |
| store:e5-2630lv4 [2023/08/30 10:41] – created - external edit 127.0.0.1 | store:e5-2630lv4 [2026/02/09 18:05] (current) – serw |
|---|
| [[https://gibibyte.ru/rdimm:registered-dimm|Registered Memory, RDIMM]]. | [[https://gibibyte.ru/rdimm:registered-dimm|Registered Memory, RDIMM]]. |
| |
| [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C|WikiPedia/RU]], | ===== Intel Xeon E5-2630L v4 @ Qiyida E5-D4 / 16 GiB DDR4 Samsung / 1 TB NVMe WD / Radeon RX 6400 Challenger ITX / 850 W ===== |
| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Registered_memory|WikiPedia/EN]]. | |
| |
| [[https://chenmansu.aliexpress.ru/store/1953865|Aliexpress]]: [[https://semiconductor.samsung.com/dram/module/rdimm/m393a2g40db1-crc/|Samsung]] 32 GiB x 4 pieces: [[https://aliexpress.ru/item/33009776003.html?sku_id=12000032326612211|2400 MHz]], | Вот такая ПЭВМ собрана мною 26 августа 2023 года. |
| [[https://aliexpress.ru/item/33009776003.html?sku_id=12000032326612214|2666 MHz]]. | Также, 19 января 2026 года я переселил ее в другой корпус. |
| | Ее цена -- 70.700 рублей в полной комплектации либо 57.000 рублей с очень слабым видео-адаптером (GeForce GT 610). |
| |
| Это серверная оперативная память, она совместима с Intel Xeon "[[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Xeon_processors_(Broadwell-based)#Xeon_E5-26xx_v4_(dual-processor)|Broadwell-EP]]" (14 nm) [[https://aliexpress.ru/item/1005005843131588.html|E5-2630L v4]]. | ===== Комплектующие ===== |
| |
| Подходящая материнская плата: [[https://aliexpress.ru/item/1005004272518868.html|Qiyida ED4]]. | - Материнская плата: [[https://aliexpress.ru/item/1005004272518868.html|Qiyida ED4]] -- 6.500 рублей. |
| | - Центральный процессор Intel Xeon [[https://aliexpress.ru/item/1005009435535332.html?sku_id=12000049098066528|E5-2630L v4]] -- 4.500 рублей. |
| | - Оперативная память Samsung DDR4 REG ECC [[https://aliexpress.ru/item/33009776003.html?sku_id=12000032326612211|16 GiB 2400 MHz]] -- 9.000 рублей - [[https://chenmansu.aliexpress.ru/store/1953865|Aliexpress]]: [[https://semiconductor.samsung.com/dram/module/rdimm/m393a2g40db1-crc/|Samsung]]. [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C|WikiPedia/RU]], [[https://en.wikipedia.org/wiki/Registered_memory|WikiPedia/EN]]. |
| | - Утройство охлаждение CPU (кулер): [[https://www.citilink.ru/product/ustroistvo-ohlazhdeniya-kuler-thermalright-assassin-spirit-120-soc-am5-1893093/|Thermalright Assassin Spirit 120]], 4-pin, 120 мм, серебристый, retail [tl-as120] -- 2.100 рублей. |
| | - Блок питания [[https://www.citilink.ru/product/blok-pitaniya-cooler-master-atx-850w-gold-80-gold-24-8-4-4pin-apfc-120-1554775/|Cooler Master Gold]], 850 Вт, 120 мм, черный, retail [mpe-8501-afaag-eu] -- 8.500 рублей. |
| | - Накопитель: 1 ТБ M.2 NVMe накопитель WD Blue [[https://www.dns-shop.ru/product/805813ea1870ed20/1000-gb-m2-nvme-nakopitel-wd-blue-sn570-wds100t3b0c/|SN570]] [WDS100T3B0C] -- 14.300 рублей. |
| | - Корпус Thermalright [[https://www.dns-shop.ru/product/fe31533dd59cd582/korpus-thermalright-tl-m10-trtlm10w-belyj/|TL-M10]] [TRTLM10W] белый -- 6.300 рублей. |
| | - Видео-адаптер -- ASRock [[https://www.dns-shop.ru/product/e6230a6fe4d4ed20/videokarta-asrock-radeon-rx-6400-challenger-itx-rx6400-cli-4g/|Radeon RX 6400 Challenger ITX]] [RX6400 CLI 4G] -- 16.000 рублей. |
| | - Услуга по установке и настройке без-вирусной операционной системы [[https://dragonserw.ru/wiki:debian|Debian -- The Universal Operating System]] -- 3.500 рублей. |
| |
| Охлаждение CPU: [[https://www.citilink.ru/product/ustroistvo-ohlazhdeniya-kuler-thermalright-assassin-spirit-120-soc-am5-1893093/|Thermalright Assassin Spirit 120]]. | Стоимость: 6,5 + 4,5 + 9 + 2,1 + 8,5 + 14,3 + 6,3 + 16 + 3,5 = 70,7 тысяч рублей. |
| Можно было установить [[https://www.citilink.ru/product/ustroistvo-ohlazhdeniya-kuler-thermalright-assassin-king-120-soc-am5-a-1893033/|Thermalright Assassin King 120 Black]]. | |
| |
| Блок питания [[https://www.citilink.ru/product/blok-pitaniya-cooler-master-atx-850w-gold-80-gold-24-8-4-4pin-apfc-120-1554775/|Cooler Master Gold, 850 Вт]], 120 мм, черный, retail [mpe-8501-afaag-eu]. | ===== Технические характеристики ===== |
| Можно было установить [[https://www.citilink.ru/product/blok-pitaniya-chieftech-atx-500w-proton-bdf-500s-80-bronze-24-4-4pin-a-1683875/|Chieftec Proton BDF-500S]]. | |
| | |
| Накопитель: WD Blue SN570 [[https://www.citilink.ru/product/nakopitel-ssd-wd-s-pci-e-x4-1tb-wds100t3b0c-blue-sn570-m-2-2280-1843927/|WDS100T3B0C]] 1 ТБ, M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe. | |
| Можно было установить [[https://www.citilink.ru/product/nakopitel-ssd-crucial-pci-e-x4-500gb-ct500p2ssd8-p2-m-2-2280-1825066/|SSD накопитель Crucial P2 CT500P2SSD8 500ГБ, M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe, M.2]]. | |
| | |
| Видео-адаптер -- 20.000 рублей: [[https://www.citilink.ru/product/videokarta-gigabyte-pci-e-4-0-gv-ia380gaming-oc-6gd-intel-arc-a380-gam-1874758/|Intel Arc A380]] либо 120.000 рублей: nVidia Quadro RTX A4000 Dell 16Gb ([[https://www.regard.ru/product/415257|490-BHCK]]). | |
| Сейчас установлена Dell RTX A4000. | |
| | |
| Операционная система: [[wiki:debian|Debian -- The Universal Operating System]]. | |
| | |
| ===== Наличие в Ейске ===== | |
| | |
| - E5-2630 v3 -- 450 рублей. | |
| - 1-2 модуля M393A2G40DB1 -- 2.400 рублей за штуку. | |
| - Материнская плата -- по полной предоплате из Китая. | |
| - Охладение CPU -- в наличии много, цена по Ситилинк. | |
| - Блок питания -- в наличии, цена по Ситилинк. | |
| - Корпус AeroCool -- в наличии 1 штукa, цена по Ситилинк. | |
| - SSD любой емкости в постоянном наличии. | |
| | |
| ===== Intel Xeon E5-2630L v4 @ Qiyida E5-D4 / 16 GiB DDR4 Samsung / 1 TB NVMe WD / Dell RTX A4000 16 GiB / 850 W ===== | |
| | |
| Вот такая [[https://pastebin.com/p4MKGSfC|ПЭВМ]] собрана мною 26 августа 2023 года. | |
| Ее цена -- 170.000 рублей в полной комплектации либо 50.000 рублей без видео-адаптера. | |
| Вес нетто -- 8,7 килограммов. | |
| |
| <WRAP prewrap> | <WRAP prewrap> |
| <code=bash> | <code=bash> |
| dragonserw@debian-2630lv4:~$ inxi -b && sensors && echo 'https://dragonserw.ru/store:e5-2630lv4' | dragonserw@debian-e5:~$ inxi -b |
| System: | System: |
| Host: debian-2630lv4 Kernel: 6.1.0-11-amd64 arch: x86_64 bits: 64 | Host: debian-e5 Kernel: 6.12.63+deb13-amd64 arch: x86_64 bits: 64 |
| Desktop: GNOME v: 43.6 Distro: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) | Desktop: GNOME v: 48.7 Distro: Debian GNU/Linux 13 (trixie) |
| Machine: | Machine: |
| Type: Desktop Mobo: QIYIDA model: ED4 v: V1.1 serial: <superuser required> | Type: Desktop Mobo: QIYIDA model: ED4 v: V1.1 serial: <superuser required> |
| UEFI: American Megatrends v: 5.11 date: 04/04/2023 | UEFI: American Megatrends v: 5.11 date: 04/04/2023 |
| CPU: | CPU: |
| Info: 10-core Intel Xeon E5-2630L v4 [MT MCP] speed (MHz): avg: 1271 | Info: 10-core Intel Xeon E5-2630L v4 [MT MCP] speed (MHz): avg: 1200 |
| min/max: 1200/2900 | min/max: 1200/2900 |
| Graphics: | Graphics: |
| Device-1: NVIDIA GA104GL [RTX A4000] driver: nvidia v: 525.125.06 | Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 24 [Radeon RX 6400/6500 |
| Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X: | XT/6500M] driver: amdgpu v: kernel |
| loaded: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia | Display: wayland server: X.Org v: 24.1.6 with: Xwayland v: 24.1.6 |
| resolution: 1920x1080~60Hz | compositor: gnome-shell driver: X: loaded: vesa |
| API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 525.125.06 renderer: NVIDIA RTX | unloaded: fbdev,modesetting,radeon dri: radeonsi gpu: amdgpu |
| A4000/PCIe/SSE2 | resolution: 1920x1200~60Hz |
| | API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.0.7-2 renderer: AMD |
| | Radeon RX 6400 (radeonsi navi24 LLVM 19.1.7 DRM 3.61 6.12.63+deb13-amd64) |
| | Info: Tools: api: eglinfo,glxinfo x11: xdriinfo, xdpyinfo, xprop, xrandr |
| Network: | Network: |
| Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet | Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet |
| driver: r8169 | driver: r8169 |
| Drives: | Drives: |
| Local Storage: total: 931.51 GiB used: 7.75 GiB (0.8%) | Local Storage: total: 931.51 GiB used: 81.18 GiB (8.7%) |
| Info: | Info: |
| Processes: 334 Uptime: 9m Memory: 15.47 GiB used: 1.95 GiB (12.6%) | Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.48 GiB used: 1.77 GiB (11.4%) |
| Shell: Bash inxi: 3.3.26 | Processes: 429 Uptime: 0m Shell: Bash inxi: 3.3.38 |
| nvme-pci-0200 | dragonserw@debian-e5:~$ |
| Adapter: PCI adapter | |
| Composite: +40.9°C (low = -5.2°C, high = +79.8°C) | |
| (crit = +84.8°C) | |
| | |
| coretemp-isa-0000 | |
| Adapter: ISA adapter | |
| Package id 0: +40.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 0: +34.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 1: +34.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 2: +33.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 3: +34.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 4: +34.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 8: +34.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 9: +34.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 10: +33.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 11: +33.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| Core 12: +33.0°C (high = +61.0°C, crit = +71.0°C) | |
| | |
| https://dragonserw.ru/store:e5-2630lv4 | |
| dragonserw@debian-2630lv4:~$ | |
| </code> | </code> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| | ===== Галерея фотографий ===== |
| |
| {{gallery>:store-e5-2630lv4}} | {{gallery>:store-e5-2630lv4}} |
| - [[https://www.linux.org.ru/forum/games/17314678|Quake II RTX]]. | - [[https://www.linux.org.ru/forum/games/17314678|Quake II RTX]]. |
| |
| Вы можете поиграть в обычный [[https://bilge.ru/gog|Cyberpunk 2077]] в игром зале [[https://bilge.ru/|Игровое кафе «Днище»]] :-) | Вы можете поиграть в обычный [[https://bilge.ru/gog|Cyberpunk 2077]] в игром зале [[https://bilge.ru/|Интернет-кабинет «Днище»]] :-) |